|
Maestro - The Gelato and Pastry Machine |
|
|
|
| Modell | Anschluss- leistung
in kw |
Elektrischer Verbrauch Volt/HZ |
Gewicht kg |
Abmessungen
in cm |
Preis
EUR ohne MwSt. |
Preis EUR inkl. MwSt. | ||
Breite |
Tiefe |
Höhe | ||||||
| Maestro* | 3,8 | 400/50 | 240 | 50 | 65 | 140 | auf Anfrage | |
| Maestro** | 5,0 | 400/50 | 280 | 50 | 65 | 140 | auf Anfrage | |
| Maestro*** | 7,2 | 400/50 | 290 | 50 | 65 | 140 | auf Anfrage | |
Rührwerk hat 3 Geschwindigkeiten.
Kondensator: Wasser, gegen Aufpreis auch mit Luftkondensator erhältlich.
Zylindergröße der Maestro*** entspricht der Labotronic 20 60 RTX
| Maestro* | Maestro** | Maestro*** | |||||
|
Menge pro Gefrierzyklus |
Menge pro Gefrierzyklus |
Menge pro Gefrierzyklus |
|||||
| min | max | min | max | min | max | ||
| Gelato | kg | 1,5 | 5,0 | 2,5 | 7,5 | 3,0 | 10,5 |
| Gelato | ltr. | 2,0 | 7,0 | 3,5 | 10,0 | 4,0 | 15,0 |
| Granita | kg | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 6,5 | 5,0 | 10,0 |
| Topping | kg | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 9,0 | 6,0 | 10,5 |
| Crema | kg | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 9,0 | 6,0 | 12,0 |
| Ciocolato | kg | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 7,5 | 12,5 |
| Yogurt | kg | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 6,3 | 10,5 |
Die Menge pro Gefrierzyklus variiert, je nach verwendetem
Mix.
` Entsprechende Mengenangaben beim Zyklus "Excellent"
Technische Änderungen vorbehalten!